1-wellig braun, unbedruckt,
FEFCO-Code 0426 und 0427
siehe weitere Details unter: Maxibrief
NEUHAUS-PAPIERWellkistenundPackhilfsmittel
|
Klappdeckel-Schachteln
1-wellig braun, unbedruckt,
FEFCO-Code 0426 und 0427 |
Wellkisten " Maxibrief, Warenpost, Warensendung" |
||||||||||||||
Innenmaße (mm) L x B x H |
Außenmaße (mm) L x B x H |
Gewicht in g |
Menge pro VE |
Menge pro Pal. |
€ je Stück |
Artkel- nummer |
||||||||
50 St. | 100 St. | 200 St. | 300 St. | 600 St. | 1200 St. | 1 Pal. | ||||||||
212 x 142 x 65 | 228 x 146 x 68 | 69 | 100 | 1.600 | 0,45 | 0,39 | 0,34 | 0,32 | 0,29 | 0,27 | 0,26 | 700005 | ||
160 x 110 x 45 | 167 x 122 x 50 | 39 | 100 | 4.800 | 0,20 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,12 | 700026 | ||
235 x 145 x 45 | 242 x 158 x 50 | 60 | 50 | 2.400 | 0,25 | 0,22 | 0,19 | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,14 | 700025 | ||
330 x 235 x 45 | 337 x 248 x 50 | 110 | 50 | 1.300 | 0,48 | 0,42 | 0,36 | 0,34 | 0,31 | 0,27 | 700024 |
|
Standard-Wellkisten
1-wellig und
|
Wellkisten "S, M, L und XL" |
||||||||||||
Innenmaße (mm) L x B x H |
Außenmaße (mm) L x B x H |
Gurtmaß in m |
Vol. in Ltr. |
VDW- Qual. |
Menge pro VE |
Menge pro Pal. |
€ je Stück |
Artkel- nummer |
HR = Höhenrillungen zur Reduzierung der Kartonhöhe |
|||
20 St. | 150 St. | 300 St. | 500 St. | |||||||||
170 x 170 x 100 | 178 x 178 x 114 | 0,76 | 2,9 | 1.30 C | 20 | 1.120 | 0,41 | 0,36 | 0,32 | 0,30 | 713003 | außen weiß |
180 x 180 x 130 | 189 x 189 x 145 | 0,86 | 4,2 | 25 | 900 | 0,55 | 0,48 | 0,43 | 0,40 | 723121 | ||
200 x 150 x 110 | 206 x 156 x 121 | 0,76 | 3,3 | 1.30 B | 20 | 1.920 | 0,31 | 0,27 | 0,24 | 0,23 | 713128 | |
220 x 130 x 70 | 226 x 136 x 81 | 0,66 | 2,0 | 1.20 B | 30 | 2.520 | 0,33 | 0,29 | 0,26 | 0,24 | 712002 | |
230 x 180 x 170 | 238 x 188 x 184 | 0,98 | 7,0 | 1.20 C | 25 | 800 | 0,50 | 0,43 | 0,39 | 0,36 | 713007 | |
230 x 230 x 110 | 236 x 236 x 121 | 0,95 | 5,8 | 1.20 B | 25 | 1.000 | 0,60 | 0,51 | 0,46 | 0,43 | 712006 | |
255 x 175 x 93 | 263 x 183 x 107 | 0,84 | 4,2 | 1.20 C | 20 | 960 | 0,39 | 0,34 | 0,31 | 0,29 | 712004 | |
255 x 175 x 93 | 263 x 183 x 107 | 0,84 | 4,2 | 1.10 C | 20 | 1.120 | 0,67 | 0,57 | 0,51 | 0,48 | 711004 | 0703 Automatik-Boden |
265 x 135 x 140 | 273 x 143 x 154 | 0,87 | 5,0 | 1.30 B | 25 | 1.800 | 0,40 | 0,35 | 0,32 | 0,29 | 711106 | HR: 67 |
265 x 185 x 140 | 271 x 191 x 151 | 0,96 | 6,9 | 1.20 B | 25 | 1.000 | 0,45 | 0,40 | 0,36 | 0,33 | 712007 | |
280 x 180 x 170 | 289 x 189 x 185 | 1,04 | 13,2 | 20 | 800 | 0,69 | 0,61 | 0,55 | 0,51 | 723116 | HR: 90 | |
280 x 280 x 200 | 291 x 291 x 219 | 1,31 | 15,7 | 25 | 350 | 1,05 | 0,92 | 0,83 | 0,77 | 724016 | ||
305 x 215 x 220 | 313 x 223 x 234 | 1,23 | 14,4 | 1.20 C | 20 | 720 | 0,63 | 0,56 | 0,50 | 0,47 | 713014 | für DIN A4 |
310 x 215 x 100 | 316 x 221 x 111 | 0,98 | 6,7 | 1.10 B | 20 | 1.120 | 0,45 | 0,39 | 0,35 | 0,33 | 711110 | für DIN A4 |
315 x 220 x 55 | 321 x 226 x 66 | 0,91 | 3,8 | 1.30 B | 20 | 600 | 0,45 | 0,40 | 0,36 | 0,33 | 713004 | für DIN A4 |
320 x 240 x 125 | 328 x 248 x 141 | 1,11 | 9,6 | 1.20 C | 25 | 600 | 0,59 | 0,50 | 0,45 | 0,42 | 712010 | DPD-Kleinpaket |
320 x 240 x 180 | 328 x 248 x 196 | 1,22 | 13,8 | 1.20 C | 25 | 600 | 0,66 | 0,58 | 0,52 | 0,49 | 712014 | |
325 x 55 x 265 | 331 x 61 x 283 | 1,02 | 4,7 | 1.30 B | 30 | 1620 | 0,66 | 0,56 | 0,50 | 0,47 | 713005 | für 1 Ringbuch |
325 x 220 x 160 | 334 x 229 x 175 | 1,14 | 11,4 | 20 | 560 | 0,80 | 0,68 | 0,61 | 0,57 | 724252 | HR: 100 | |
325 x 240 x 250 | 336 x 251 x 269 | 1,38 | 19,5 | 20 | 320 | 1,05 | 0,89 | 0,80 | 0,75 | 723234 | ||
325 x 240 x 340 | 334 x 249 x 355 | 1,52 | 26,5 | 25 | 300 | 1,27 | 1,08 | 0,97 | 0,90 | 723027 | HR: 170/255 | |
325 x 250 x 115 | 333 x 258 x 129 | 1,11 | 9,3 | 1.20 C | 28 | 560 | 0,62 | 0,53 | 0,48 | 0,44 | 712009 | DPD-Kleinpaket |
325 x 265 x 345 | 333 x 273 x 359 | 1,57 | 29,7 | 1.20 C | 20 | 400 | 0,99 | 0,87 | 0,77 | 0,71 | 712029 | HR: 210 |
330 x 250 x 136 | 336 x 256 x 147 | 1,14 | 12,0 | 1.20 B | 20 | 720 | 0,99 | 0,84 | 0,76 | 0,70 | 712120 | 0703 Automatik-Boden |
330 x 300 x 100 | 338 x 308 x 114 | 1,18 | 9,9 | 1.30 C | 20 | 640 | 0,77 | 0,65 | 0,59 | 0,55 | 713010 | für 2 Aktenordner |
340 x 340 x 55 | 348 x 348 x 69 | 1,18 | 6,4 | 1.30 C | 20 | 800 | 0,84 | 0,71 | 0,64 | 0,60 | 713006 | |
340 x 340 x 200 | 348 x 348 x 214 | 1,47 | 23,1 | 1.30 C | 20 | 400 | 1,01 | 0,86 | 0,78 | 0,72 | 713023 | |
350 x 265 x 285 | 364 x 279 x 310 | 1,54 | 26,4 | 20 | 400 | 1,26 | 1,07 | 0,97 | 0,90 | 740028 | HR: 220 | |
360 x 210 x 145 | 366 x 216 x 156 | 1,11 | 11,0 | 1.20 B | 25 | 1.000 | 0,59 | 0,52 | 0,47 | 0,44 | 712011 | DPD-Kleinpaket |
370 x 300 x 360 | 381 x 311 x 379 | 1,76 | 40,0 | 15 | 150 | 1,58 | 1,35 | 1,21 | 1,13 | 724233 | ||
385 x 385 x 275 | 395 x 395 x 293 | 1,77 | 40,8 | 25 | 400 | 1,69 | 1,44 | 1,29 | 1,20 | 723040 | HR: 190/230 | |
392 x 292 x 392 | 403 x 303 x 411 | 1,82 | 44,9 | 25 | 350 | 1,73 | 1,47 | 1,32 | 1,23 | 723045 | HR: 146 | |
400 x 240 x 150 | 408 x 248 x 164 | 1,23 | 14,4 | 1.30 C | 20 | 640 | 0,81 | 0,69 | 0,62 | 0,58 | 712015 | |
400 x 300 x 140 | 408 x 308 x 154 | 1,33 | 16,8 | 1.20 C | 20 | 640 | 0,74 | 0,63 | 0,57 | 0,53 | 712016 | |
400 x 300 x 200 | 408 x 308 x 214 | 1,45 | 24,0 | 1.20 C | 25 | 300 | 0,99 | 0,84 | 0,76 | 0,70 | 712025 | |
400 x 300 x 250 | 408 x 308 x 264 | 1,55 | 30,0 | 1.20 C | 25 | 300 | 1,03 | 0,87 | 0,79 | 0,73 | 712030 | |
410 x 300 x 250 | 420 x 310 x 268 | 1,58 | 30,8 | 20 | 400 | 1,50 | 1,28 | 1,15 | 1,07 | 722030 | ||
430 x 310 x 160 | 438 x 318 x 174 | 1,42 | 21,3 | 1.30 C | 20 | 400 | 0,98 | 0,83 | 0,75 | 0,69 | 714021 | für DIN A3 |
430 x 310 x 250 | 438 x 318 x 264 | 1,60 | 33,3 | 1.40 C | 15 | 300 | 1,28 | 1,09 | 0,98 | 0,91 | 714036 | für DIN A3 |
430 x 310 x 250 | 441 x 321 x 269 | 1,62 | 33,3 | 20 | 320 | 1,49 | 1,26 | 1,14 | 1,06 | 722033 | für DIN A3 | |
435 x 250 x 360 | 446 x 261 x 379 | 1,73 | 39,2 | 15 | 210 | 1,51 | 1,29 | 1,16 | 1,08 | 722039 | ||
455 x 315 x 370 | 463 x 323 x 384 | 1,88 | 53,0 | 1.30 C | 15 | 300 | 1,48 | 1,25 | 1,13 | 1,05 | 713131 | HR: 150 |
460 x 160 x 190 | 468 x 168 x 204 | 1,21 | 35,0 | 1.20 C | 15 | 900 | 0,99 | 0,84 | 0,76 | 0,70 | 712012 | Vollklappen |
460 x 325 x 320 | 471 x 336 x 339 | 1,82 | 47,8 | 10 | 180 | 1,82 | 1,54 | 1,39 | 1,29 | 725048 | HR: 75/240 | |
475 x 310 x 345 | 486 x 321 x 364 | 1,86 | 50,8 | 15 | 270 | 1,77 | 1,51 | 1,35 | 1,26 | 722061 | HR: 190 | |
480 x 420 x 460 | 491 x 431 x 479 | 2,31 | 92,7 | 20 | 160 | 2,29 | 1,94 | 1,75 | 1,63 | 722093 | HR: 150/360 | |
484 x 284 x 235 | 495 x 295 x 254 | 1,59 | 32,3 | 20 | 240 | 1,30 | 1,10 | 0,99 | 0,92 | 724232 | ||
490 x 400 x 270 | 498 x 408 x 284 | 1,88 | 52,9 | 1.30 C | 20 | 220 | 1,63 | 1,39 | 1,25 | 1,16 | 713043 | |
500 x 380 x 200 | 509 x 389 x 215 | 1,72 | 38,0 | 10 | 320 | 1,85 | 1,57 | 1,41 | 1,32 | 723038 | HR: 100 | |
510 x 360 x 380 | 521 x 371 x 399 | 2,06 | 69,8 | 10 | 130 | 2,11 | 1,80 | 1,62 | 1,50 | 723070 | ||
510 x 390 x 290 | 521 x 401 x 309 | 1,94 | 57,7 | 15 | 240 | 1,86 | 1,58 | 1,43 | 1,33 | 722058 | ||
520 x 120 x 360 | 528 x 128 x 374 | 1,53 | 22,5 | 1.20 C | 20 | 440 | 1,04 | 0,88 | 0,79 | 0,74 | 712022 | Vollklappen |
550 x 500 x 450 | 561 x 511 x 475 | 2,54 | 123,8 | 15 | 90 | 3,02 | 2,57 | 2,31 | 2,15 | 723137 | HR: 330/390 | |
560 x 390 x 110 | 568 x 398 x 124 | 1,61 | 24,0 | 1.20 C | 20 | 240 | 1,30 | 1,11 | 0,99 | 0,92 | 712023 | |
560 x 390 x 340 | 568 x 398 x 354 | 2,07 | 74,3 | 1.40 C | 15 | 150 | 1,86 | 1,58 | 1,43 | 1,33 | 713074 | |
580 x 380 x 280 | 591 x 391 x 299 | 1,95 | 61,7 | 15 | 210 | 2,20 | 1,87 | 1,68 | 1,57 | 723062 | HR: 210 | |
580 x 380 x 380 | 590 x 390 x 398 | 2,17 | 83,8 | 25 | 200 | 2,46 | 2,09 | 1,88 | 1,75 | 723096 | HR: 150/280 | |
580 x 390 x 450 | 591 x 401 x 469 | 2,33 | 101,8 | 10 | 130 | 2,62 | 2,23 | 2,00 | 1,86 | 723099 | HR: 310/380 | |
590 x 290 x 130 | 598 x 298 x 144 | 1,48 | 22,2 | 1.30 C | 20 | 420 | 1,03 | 0,87 | 0,79 | 0,73 | 713022 | Päckchen |
600 x 345 x 340 | 611 x 356 x 359 | 2,04 | 70,4 | 15 | 210 | 2,27 | 1,93 | 1,74 | 1,61 | 724260 | HR: 120/260 | |
600 x 400 x 400 | 610 x 410 x 418 | 2,27 | 96,0 | 10 | 180 | 2,62 | 2,23 | 2,00 | 1,86 | 724096 | HR: 150/300 | |
660 x 330 x 250 | 668 x 338 x 264 | 1,87 | 54,5 | 1.30 C | 20 | 200 | 1,54 | 1,31 | 1,18 | 1,09 | 713055 | |
670 x 350 x 285 | 684 x 364 x 310 | 2,03 | 66,8 | 30 | 210 | 2,27 | 1,93 | 1,73 | 1,61 | 740029 | HR: 220 | |
700 x 350 x 325 | 714 x 364 x 350 | 2,14 | 79,6 | 10 | 110 | 2,53 | 2,15 | 1,94 | 1,80 | 724080 |
Wellkisten "groß" |
||||||||||||
Innenmaße (mm) L x B x H |
Außenmaße (mm) L x B x H |
Gurtmaß in m |
Vol. in Ltr. |
VDW- Qual. |
Menge pro VE |
Menge pro Pal. |
€ je Stück |
Artkel- nummer |
||||
5 St. | 30 St. | 50 St. | 150 St. | |||||||||
580 x 520 x 390 | 594 x 534 x 415 | 2,49 | 117,6 | 10 | 135 | 2,98 | 2,62 | 2,31 | 2,15 | 723120 | ||
600 x 300 x 600 | 610 x 310 x 618 | 2,46 | 108,0 | 10 | 200 | 3,02 | 2,66 | 2,34 | 2,18 | 722108 | Vollklappen |
|
600 x 600 x 400 | 611 x 611 x 419 | 2,67 | 144,0 | 10 | 140 | 3,40 | 2,99 | 2,63 | 2,45 | 723144 | HR: 300 | |
600 x 600 x 500 | 614 x 614 x 525 | 2,89 | 180,0 | 10 | 120 | 3,67 | 3,23 | 2,84 | 2,64 | 724190 | ||
640 x 640 x 490 | 654 x 654 x 515 | 2,99 | 200,7 | 10 | 120 | 4,38 | 3,85 | 3,39 | 3,15 | 723210 | Autoreifen > | |
700 x 500 x 500 | 714 x 514 x 525 | 2,79 | 175,0 | 10 | 120 | 3,40 | 2,99 | 2,63 | 2,45 | 723175 | HR: 300 | |
780 x 400 x 580 | 791 x 411 x 599 | 2,81 | 187,2 | 10 | 100 | 3,48 | 3,06 | 2,69 | 2,51 | 723187 | HR: 380 | |
780 x 580 x 580 | 791 x 591 x 599 | 3,17 | 262,4 | 10 | 100 | 4,52 | 3,98 | 3,50 | 3,26 | 723262 | ½ Pal.-Container |
|
800 x 350 x 350 | 811 x 361 x 369 | 2,27 | 98,0 | 10 | 210 | 2,33 | 2,05 | 1,81 | 1,68 | 723098 | HR: 175 | |
800 x 400 x 500 | 814 x 414 x 525 | 2,69 | 160,0 | 10 | 120 | 3,13 | 2,75 | 2,42 | 2,25 | 724160 | ||
830 x 480 x 480 | 841 x 491 x 499 | 2,82 | 191,2 | 10 | 100 | 4,56 | 4,01 | 3,53 | 3,28 | 727191 | ||
900 x 600 x 350 | 914 x 614 x 375 | 2,89 | 189.0 | 10 | 120 | 4,14 | 3,64 | 3,21 | 2,98 | 724216 | ||
1000 x 400 x 400 | 1014 x 414 x 425 | 2,69 | 169,0 | 10 | 120 | 3,40 | 2,99 | 2,63 | 2,45 | 723160 | ||
1180 x 580 x 580 | 1194 x 594 x 600 | 3,57 | 397,0 | 10 | 120 | 7,57 | 6,81 | 6,13 | 5,70 | 726397 | DHL-Großpaket | |
1180 x 770 x 800 | 1191 x 781 x 819 | 4,39 | 726,9 | 10 | 150 | 7,77 | 6,99 | 6,29 | 5,66 | 723727 | Pal.-Container |
Wellkisten "lang" |
||||||||||||
Innenmaße (mm) L x B x H |
Außenmaße (mm) L x B x H |
Gurtmaß in m |
Vol. in Ltr. |
VDW- Qual. |
Menge pro VE |
Menge pro Pal. |
€ je Stück |
Artkel- nummer |
||||
20 St. | 150 St. | 300 St. | 500 St. | |||||||||
578 x 384 x 996 | 586 x 392 x 1021 | 2,98 | 230,1 | 1.30 C | 20 | 160 | 3,34 | 2,84 | 2,55 | 2,37 | 713230 | DPD-Großpaket |
Weitere Größen sowie Teleskop-Kartons finden Sie auf der Seite LongBox. |
Wellkisten "Öffnung an der Stirnseite" |
||||||||||||
Innenmaße (mm) L x H x B |
Außenmaße (mm) L x H x B |
Gurtmaß in m |
Vol. in Ltr. |
VDW- Qual. |
Menge pro VE |
Menge pro Pal. |
€ je Stück |
Artkel- nummer |
||||
20 St. | 150 St. | 300 St. | 500 St. | |||||||||
325 x 265 x 55 | 331 x 283 x 61 | 1,02 | 4,7 | 1.30 B | 30 | 1620 | 0,66 | 0,56 | 0,50 | 0,47 | 713005 | für 1 Ringbuch |
460 x 190 x 160 | 468 x 204 x 168 | 1,21 | 35,0 | 1.20 C | 15 | 900 | 0,99 | 0,84 | 0,76 | 0,70 | 712012 | |
520 x 360 x 120 | 528 x 374 x 128 | 1,53 | 22,5 | 1.20 C | 20 | 440 | 1,16 | 0,99 | 0,89 | 0,83 | 712022 | |
5 St. | 30 St. | 50 St. | 150 St. | |||||||||
600 x 600 x 300 | 610 x 618 x 310 | 2,46 | 108,0 | 10 | 200 | 3,02 | 2,66 | 2,34 | 2,18 | 722108 | Vollklappen |
Wellpapp-Bogen 1-wellig, braun/grau |
||||||||||||||
Format in cm |
VDW- Qual. |
Stärke in mm |
€ pro Bogen |
Artkel- nummer |
||||||||||
25 Bg. | 200 Bg. | 400 Bg. | 800 Bg. | 1.200 Bg. | 1.600 Bg. | 2.400 Bg. | ||||||||
78 x 118 | 1.10 C | 4,0 | 0,84/Bg. | 0,74/Bg. | 0,64/Bg. | 0,58/Bg. | 0,52/Bg. | 0,48/Bg. | 0,45/Bg. | 740002 |